Новые работы в разделе "Видео" !

INL Pro Cup :: Общий зачёт Печать E-mail
INL PRO CUP OVERALL STANDINGS AFTER ROUND 5 OF 18
P #Driver PTS Next LDR S P W T5 T10 LC % LL %
1 #97 Sergey Frolov  817 --- --- 5 1 2 4 4 474 87,62 109 20,15
2 #74 Tik  779 38 38 5 0 0 4 5 538 99,45 0 0,00
3 #99 Serge Nascar  765 14 52 5 0 1 4 5 538 99,45 186 34,38
4 #36 Eugeny Dmitriev  757 8 60 5 0 1 3 4 522 96,49 25 4,62
5 #2 Alexander Schokin  690 67 127 5 4 1 1 2 400 73,94 175 32,35
6 #43 Ivan Balakhonov  683 7 134 5 0 0 0 4 524 96,86 3 0,55
7 #23 Alexander Chistov  674 9 143 5 0 0 1 3 350 64,70 1 0,18
8 #113 Sergey Anti  643 31 174 5 0 0 0 1 473 87,43 8 1,48
9 #46 Oleg Pliskin  639 4 178 5 0 0 1 1 405 74,86 0 0,00
10 #4 Adriano Forza  606 33 211 5 0 0 1 3 381 70,43 1 0,18
11 #85 Jacky Ickx  547 59 270 5 0 0 0 1 325 60,07 0 0,00
12 #18 Alex madlopt  536 11 281 4 0 0 0 2 310 57,30 1 0,18
13 #54 Grigory Potapov  534 2 283 4 0 0 0 2 382 70,61 12 2,22
14 #84 Frank Bakulov  503 31 314 4 0 0 0 1 262 48,43 0 0,00
15 #193 Serge Bushuev  468 35 349 4 0 0 1 2 184 34,01 9 1,66
16 #168 Andrey Efimenko  465 3 352 3 0 0 3 3 376 69,50 0 0,00
17 #22 Jury Nahimovich  456 9 361 4 0 0 0 1 267 49,35 0 0,00
18 #13 Edd Moged  373 83 444 3 0 0 0 1 230 42,51 0 0,00
19 #01 nascardude  348 25 469 3 0 0 1 1 170 31,42 5 0,92
20 #142 Nikolay Evstigneev  255 93 562 2 0 0 0 1 257 47,50 0 0,00
21 #44 Pavel Muraviev  226 29 591 2 0 0 1 1 114 21,07 0 0,00
22 #68 Normunds Sarma  155 71 662 1 0 0 0 1 69 12,75 1 0,18
23 #17 Kirill Izotov  134 21 683 1 0 0 0 1 68 12,57 0 0,00
24 #9 Alexey Sobolev  112 22 705 1 0 0 0 0 23 4,25 0 0,00
25 #20 Moog SL  109 3 708 1 0 0 0 0 5 0,92 0 0,00
26 #03 Alex Verba  102 7 715 1 0 0 0 0 87 16,08 8 1,48
 
P Позиция в общем зачете чемпионата
#Driver Номер и имя гонщика
PTS Количество очков в общем зачете с учетом бонусов и штрафов
Next Отставание в PTS от предыдущего гонщика 
LDR Отставание в PTS от лидера чемпионата
S Кол-во стартов в чемпионате
P Кол-во побед в квалификациях 
WINS Кол-во выигранных гонок в чемпионате
T5 Кол-во финишей в первой пятерке
T10 Кол-во финишей в первой десятке
LC Кол-во кругов, пройденных за весь чемпионат
LC % LC в процентном отношении
LL Кол-во лидируемых кругов, пройденных за весь чемпионат
LL % LL в процентном отношении
 
http://www.autosim.ru
www.f1up.com.ua