Новые работы в разделе "Видео" !

Турнирная таблица INL PISTON CUP Печать E-mail
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ
Место в кубке Имя в игре 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Общий зачёт
1 64 nascardude 1 15 17 13 21 0 23 8 17 19 16 24 4 6 11 1 17 22 235
2 37 Serge Nascar 16 21 21 22 17 23 14 3 3 2 2 6 1 12 0 0 8 4 175
3 36 Alex Verba 21 11 1 0 14 0 2 1 21 21 9 0 0 18 12 0 13 1 145
4 84 Frank Bakulov 14 17 0 0 0 15 8 5 8 1 23 0 1 2 14 6 15 16 145
5 113 Sergey Anti 10 15 9 17 0 2 4 17 4 1 1 5 21 1 5 13 10 6 141
6 4 Adriano Forza 8 6 1 8 10 17 3 0 17 3 17 0 12 1 1 8 2 16 130
7 142 Nikolay Evstigneev 1 0 0 1 5 5 10 10 13 1 12 17 3 8 0 2 0 0 88
8 23 Alexander Chistov 0 2 6 2 3 3 5 11 3 8 1 12 1 1 13 5 2 10 88
9 42 Konstantin Voronin 6 0 3 6 4 8 12 6 1 4 1 8 8 1 2 3 3 5 81
10 18 Alex madlopt 4 6 10 0 1 0 0 15 1 5 10 0 18 1 6 1 1 0 79
11 88 Eugeny Dmitriev 0 0 0 0 0 0 16 0 0 10 0 0 10 0 0 21 4 0 61
12 56 Sergey Komisarchik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 21 11 1 0 60
13 44 Pavel Muraviev 3 4 1 10 5 12 2 2 1 14 4 0 0 0 0 1 0 0 59
14 60 Alexander Schokin 3 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 0 57
15 85 Sergey Lobanov 5 1 1 5 8 6 0 -1 10 12 0 0 1 0 0 4 0 0 52
16 16 Andrey Efimenko 2 8 14 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
17 74 The Tik 12 1 5 4 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36
18 7 Igor Menshikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 15 1 12 35
19 229 eR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 14 4 1 0 0 1 33
20 12 Patrick Budweiser 0 1 1 3 0 10 1 3 6 0 1 0 0 5 1 0 0 0 32
21 1 Igor Bio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 30
22 5 RacerX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 1 6 8 30
23 80 Ivan Balakhonov 1 3 12 0 2 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 29
24 99 Alex Shurikus 0 0 1 0 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
25 78 Vadim Kosovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 6 1 1 1 1 0 27
26 86 Serega Seh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 5 1 12
27 17 Alexey Smirnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 5 0 0 0 0 0 11
27 66 Dmitry Arabina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
28 54 Grigory Potapov 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 19 Dmitry Shadow 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
30 78 Max Tundakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
31 98 Johny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 10 Akimenko Ruslan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 13 Edd Moged 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 25 Billy Dean 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 33 Normunds Sarma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 03 Igor Ananin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
37 51 G. Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 22 paradoxx spb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 21 Anatoliy Pavlyushin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40 67 Svyatoslav Ivasenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Место в кубке Название команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Общий зачёт
1 Duff Beer 37 32 22 22 31 23 16 4 24 31 11 6 11 30 12 21 21 5 359
2 WorldRacing.Info 9 14 24 20 33 6 23 23 27 17 26 24 32 10 17 5 18 23 351
3 BI Motorsports 22 23 13 8 12 32 11 6 15 4 40 0 13 3 15 14 20 32 283
4 MFM Racing 11 15 9 18 5 7 14 27 17 2 13 22 24 9 5 15 10 6 229
5 Neva Racing Team 9 6 9 16 9 20 17 17 4 22 5 20 9 2 15 8 5 15 208
6 RRT Motorsport 13 2 5 4 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38
7 F-Alternative 0 1 2 3 0 10 1 3 6 0 1 0 0 5 2 0 0 0 33
8 FasTurtles Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 7 1 1 1 1 0 29
9 Team Ringrace NASCRAP Racing 0 0 1 0 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
10 Team of BLR 0 1 2 3 0 10 1 3 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5
11 Florida Panthers Racing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 
www.f1up.com.ua
http://www.autosim.ru